處理主機 | |
型號:Hydro-Mix HT
| |
品牌:HYDRONIX
| |
產地: 英國 | |
系統 顯示和控制處理器 | |
機殼:SUS316:270*D108; 面板,陶瓷(食品安全級別) 內部密封:獲FDA認證的O行權 | |
防護等級 | IP67 |
電源 | +15V~+30V DC,4W |
通訊接口 | 2xRS232 或者 1xRS232 1xRS485,USB接口模塊 |
環境 | 連續: 0-120℃ 間歇:120-130℃≤ 10 分鐘。 常溫:0-60℃ |
庫存溫度 | -30℃至+95℃ |
信號輸出: | 2x4-20MA/4-20mA 或 1-10V DC |
模擬信號輸入: | 4-20MA(用于高度測量控制啟停)均可 |
數字信號輸入: | 無源開關節點輸入 |
功耗 | 4VA |
輻射標準 | 滿足歐洲工業級輻射Z優化標準 |
抗干擾 | 綜合抗干擾性能穩定,外界影響波動較小 |
安全指標 | 低電壓工作,非防爆安全需求 |
近紅外光探測器 | |
數量 | 1個 |
波長 | 940nm-1550nm(可調節和變化) |
工作溫度 | -20℃至 +60℃ |
機箱 | 防水工業鑄鋁盒 |
信號線纜 | RS232 串口線 |
防護 | IP67 |
測量精度 | 0.2%視工況 |
測量重復性 | 0.1%視工況 |